发烧论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

一千大元,一担心血,打造一副豪华分频器 [复制链接]

查看: 49742|回复: 174
41#

回复: 一千大元,一担心血,打造一副豪华分频器

重新做一个分频计算表供大家参考,直观一些。原表有些参数输错了,SORRY,我的分频器已经纠正过来。




二阶-6dB分频器元件计算表

高通分频点低通
6欧8欧6欧8欧
L2(mH)C2(uF)L2(mH)C2(uF)F(Hz)L1(mH)C1(uF)L1(mH)C1(uF)
10.392 144.333 13.856 108.250 10017.776 246.885 23.701 185.164
5.196 72.166 6.928 54.125 2008.888 123.443 11.850 92.582
3.464 48.111 4.619 36.083 3005.925 82.295 7.900 61.721
2.598 36.083 3.464 27.062 4004.444 61.721 5.925 46.291
2.078 28.867 2.771 21.650 5003.555 49.377 4.740 37.033
1.732 24.055 2.309 18.042 6002.963 41.148 3.950 30.861
1.485 20.619 1.979 15.464 7002.539 35.269 3.386 26.452
1.299 18.042 1.732 13.531 8002.222 30.861 2.963 23.145
1.155 16.037 1.540 12.028 9001.975 27.432 2.633 20.574
1.039 14.433 1.386 10.825 10001.778 24.689 2.370 18.516
0.945 13.121 1.260 9.841 11001.616 22.444 2.155 16.833
0.866 12.028 1.155 9.021 12001.481 20.574 1.975 15.430
0.799 11.103 1.066 8.327 13001.367 18.991 1.823 14.243
0.764 10.613 1.019 7.960 13601.307 18.153 1.743 13.615
0.693 9.622 0.924 7.217 15001.185 16.459 1.580 12.344
0.658 9.135 0.877 6.851 15801.125 15.626 1.500 11.719
0.649 9.021 0.866 6.766 16001.111 15.430 1.481 11.573
0.611 8.490 0.815 6.368 17001.046 14.523 1.394 10.892
0.577 8.018 0.770 6.014 18000.988 13.716 1.317 10.287
0.571 7.930 0.761 5.948 18200.977 13.565 1.302 10.174
0.547 7.596 0.729 5.697 19000.936 12.994 1.247 9.745
0.520 7.217 0.693 5.412 20000.889 12.344 1.185 9.258
0.495 6.873 0.660 5.155 21000.846 11.756 1.129 8.817
0.472 6.561 0.630 4.920 22000.808 11.222 1.077 8.417
0.452 6.275 0.602 4.707 23000.773 10.734 1.030 8.051
0.433 6.014 0.577 4.510 24000.741 10.287 0.988 7.715
0.416 5.773 0.554 4.330 25000.711 9.875 0.948 7.407
0.400 5.551 0.533 4.163 26000.684 9.496 0.912 7.122
0.385 5.346 0.513 4.009 27000.658 9.144 0.878 6.858
0.371 5.155 0.495 3.866 28000.635 8.817 0.846 6.613
0.358 4.977 0.478 3.733 29000.613 8.513 0.817 6.385
0.346 4.811 0.462 3.608 30000.593 8.230 0.790 6.172
0.335 4.656 0.447 3.492 31000.573 7.964 0.765 5.973
0.325 4.510 0.433 3.383 32000.555 7.715 0.741 5.786
0.315 4.374 0.420 3.280 33000.539 7.481 0.718 5.611
0.306 4.245 0.408 3.184 34000.523 7.261 0.697 5.446
0.297 4.124 0.396 3.093 35000.508 7.054 0.677 5.290
0.289 4.009 0.385 3.007 36000.494 6.858 0.658 5.143
0.281 3.901 0.374 2.926 37000.480 6.673 0.641 5.004
0.273 3.798 0.365 2.849 38000.468 6.497 0.624 4.873
0.266 3.701 0.355 2.776 39000.456 6.330 0.608 4.748
0.260 3.608 0.346 2.706 40000.444 6.172 0.593 4.629
老夫老矣!!
TOP
42#

回复: 一千大元,一担心血,打造一副豪华分频器

续上表

0.208 2.887 0.277 2.165 50000.356 4.938 0.474 3.703
0.173 2.406 0.231 1.804 60000.296 4.115 0.395 3.086
0.148 2.062 0.198 1.546 70000.254 3.527 0.339 2.645
0.130 1.804 0.173 1.353 80000.222 3.086 0.296 2.315
0.115 1.604 0.154 1.203 90000.198 2.743 0.263 2.057
0.104 1.443 0.139 1.082 100000.178 2.469 0.237 1.852
老夫老矣!!
TOP
43#

回复: 一千大元,一担心血,打造一副豪华分频器

三阶-3dB分频器元件计算表


高通

低通
6欧8欧6欧8欧
C2(uF)C3(uF)L3(mH)C2(uF)C3(uF)L3(mH)F(Hz)L1(mH)L2(mH)C1(uF)L1(mH)L2(mH)C1(uF)
176.929 530.786 7.166 132.696 398.089 9.554 10014.331 4.777 353.857 19.108 6.369 265.393
88.464 265.393 3.583 66.348 199.045 4.777 2007.166 2.389 176.929 9.554 3.185 132.696
58.976 176.929 2.389 44.232 132.696 3.185 3004.777 1.592 117.952 6.369 2.123 88.464
44.232 132.696 1.791 33.174 99.522 2.389 4003.583 1.194 88.464 4.777 1.592 66.348
35.386 106.157 1.433 26.539 79.618 1.911 5002.866 0.955 70.771 3.822 1.274 53.079
29.488 88.464 1.194 22.116 66.348 1.592 6002.389 0.796 58.976 3.185 1.062 44.232
25.276 75.827 1.024 18.957 56.870 1.365 7002.047 0.682 50.551 2.730 0.910 37.913
22.116 66.348 0.896 16.587 49.761 1.194 8001.791 0.597 44.232 2.389 0.796 33.174
19.659 58.976 0.796 14.744 44.232 1.062 9001.592 0.531 39.317 2.123 0.708 29.488
17.693 53.079 0.717 13.270 39.809 0.955 10001.433 0.478 35.386 1.911 0.637 26.539
16.084 48.253 0.651 12.063 36.190 0.869 11001.303 0.434 32.169 1.737 0.579 24.127
14.744 44.232 0.597 11.058 33.174 0.796 12001.194 0.398 29.488 1.592 0.531 22.116
13.610 40.830 0.551 10.207 30.622 0.735 13001.102 0.367 27.220 1.470 0.490 20.415
13.009 39.028 0.527 9.757 29.271 0.703 13601.054 0.351 26.019 1.405 0.468 19.514
11.795 35.386 0.478 8.846 26.539 0.637 15000.955 0.318 23.590 1.274 0.425 17.693
11.198 33.594 0.454 8.399 25.196 0.605 15800.907 0.302 22.396 1.209 0.403 16.797
11.058 33.174 0.448 8.294 24.881 0.597 16000.896 0.299 22.116 1.194 0.398 16.587
10.408 31.223 0.422 7.806 23.417 0.562 17000.843 0.281 20.815 1.124 0.375 15.611
9.829 29.488 0.398 7.372 22.116 0.531 18000.796 0.265 19.659 1.062 0.354 14.744
9.312 27.936 0.377 6.984 20.952 0.503 19000.754 0.251 18.624 1.006 0.335 13.968
8.846 26.539 0.358 6.635 19.904 0.478 20000.717 0.239 17.693 0.955 0.318 13.270
老夫老矣!!
TOP
44#

回复: 一千大元,一担心血,打造一副豪华分频器

续上表

8.425 25.276 0.341 6.319 18.957 0.455 21000.682 0.227 16.850 0.910 0.303 12.638
8.042 24.127 0.326 6.032 18.095 0.434 22000.651 0.217 16.084 0.869 0.290 12.063
7.693 23.078 0.312 5.769 17.308 0.415 23000.623 0.208 15.385 0.831 0.277 11.539
7.372 22.116 0.299 5.529 16.587 0.398 24000.597 0.199 14.744 0.796 0.265 11.058
7.077 21.231 0.287 5.308 15.924 0.382 25000.573 0.191 14.154 0.764 0.255 10.616
6.805 20.415 0.276 5.104 15.311 0.367 26000.551 0.184 13.610 0.735 0.245 10.207
6.553 19.659 0.265 4.915 14.744 0.354 27000.531 0.177 13.106 0.708 0.236 9.829
6.319 18.957 0.256 4.739 14.217 0.341 28000.512 0.171 12.638 0.682 0.227 9.478
6.101 18.303 0.247 4.576 13.727 0.329 29000.494 0.165 12.202 0.659 0.220 9.151
5.898 17.693 0.239 4.423 13.270 0.318 30000.478 0.159 11.795 0.637 0.212 8.846
5.707 17.122 0.231 4.281 12.842 0.308 31000.462 0.154 11.415 0.616 0.205 8.561
5.529 16.587 0.224 4.147 12.440 0.299 32000.448 0.149 11.058 0.597 0.199 8.294
5.361 16.084 0.217 4.021 12.063 0.290 33000.434 0.145 10.723 0.579 0.193 8.042
5.204 15.611 0.211 3.903 11.709 0.281 34000.422 0.141 10.408 0.562 0.187 7.806
5.055 15.165 0.205 3.791 11.374 0.273 35000.409 0.136 10.110 0.546 0.182 7.583
4.915 14.744 0.199 3.686 11.058 0.265 36000.398 0.133 9.829 0.531 0.177 7.372
4.782 14.346 0.194 3.586 10.759 0.258 37000.387 0.129 9.564 0.516 0.172 7.173
4.656 13.968 0.189 3.492 10.476 0.251 38000.377 0.126 9.312 0.503 0.168 6.984
4.537 13.610 0.184 3.402 10.207 0.245 39000.367 0.122 9.073 0.490 0.163 6.805
4.423 13.270 0.179 3.317 9.952 0.239 40000.358 0.119 8.846 0.478 0.159 6.635
3.539 10.616 0.143 2.654 7.962 0.191 50000.287 0.096 7.077 0.382 0.127 5.308
2.949 8.846 0.119 2.212 6.635 0.159 60000.239 0.080 5.898 0.318 0.106 4.423
2.528 7.583 0.102 1.896 5.687 0.136 70000.205 0.068 5.055 0.273 0.091 3.791
2.212 6.635 0.090 1.659 4.976 0.119 80000.179 0.060 4.423 0.239 0.080 3.317
1.966 5.898 0.080 1.474 4.423 0.106 90000.159 0.053 3.932 0.212 0.071 2.949
1.769 5.308 0.072 1.327 3.981 0.096 100000.143 0.048 3.539 0.191 0.064 2.654
老夫老矣!!
TOP
45#

回复:一千大元,一担心血,打造一副豪华分频器

CADDOCK 的MP系列性价比较高,背景静而节奏性强,推荐
老夫老矣!!
TOP
46#

回复:一千大元,一担心血,打造一副豪华分频器

下午帮你想想办法
老夫老矣!!
TOP
47#

回复:一千大元,一担心血,打造一副豪华分频器

2.4R的直接可找到,广州佳康的数值如下:
美国CADOOCK极品电阻美国ohmite极品电阻20w系列:
0.01Ω   0.02Ω   0.05Ω   0.10Ω   0.2Ω   1Ω   2Ω   2.2Ω   2.5Ω   5Ω   8.2Ω  10Ω  12Ω  14Ω  15Ω  16Ω  18Ω  20Ω  25Ω  27Ω   30Ω  33Ω  40Ω  41.8Ω   47Ω  50Ω  56Ω  75Ω  100Ω  120Ω  150Ω  200Ω  300Ω  400Ω  470Ω  500Ω    1k  1.5k   2k   2.5k  2.6k   5k  7.5K  10k  15k  20k  25k   33k    
美国ohmite极品电阻系列20w现有的最新规格.
1.5Ω   1.8Ω   2.2Ω   2.4Ω   16Ω   33Ω   68Ω   100Ω  120Ω   130Ω   150Ω  180Ω   220Ω   270Ω 300Ω   330Ω   360Ω  390Ω   470Ω   560Ω    820Ω   3k  6.8k
老夫老矣!!
TOP
48#

回复:一千大元,一担心血,打造一副豪华分频器

2.7R的本是常用数值,可惜佳康公司没有,看看JENSEN、Mundorf M-CAP有无此阻值?

如没有可用0.2R与2.5R串联,但我不主张串联,串联特别是焊接点可能会引起相移!
老夫老矣!!
TOP
49#

回复: 一千大元,一担心血,打造一副豪华分频器

原帖由 来自火星 于 2008-3-3 22:38:00 发表
对套用公式做分频器表示极大的怀疑,不通过单元的抗阻和频响曲线来模拟,只靠额定的数据来计算,在的.现在来说是难以想象的.
期待楼主上实测的数据,最好抗阻,频响和相位的都有.
不用担心家里的环境影响,刚才......


老兄,我被你搞晕了,运用公式如没有喇叭阻抗值和频响曲线参考,怎么算啊?
麻烦老兄给出一个很平坦的用上述三个喇叭制作的分频器电路图,条件是:低音密闭腔78升,中音密闭腔5升,Q值均是0.55,三个喇叭音圈垂直面呈一直线。
最后编辑卖油翁1 最后编辑于 2008-03-04 10:30:28
老夫老矣!!
TOP
50#

回复: 一千大元,一担心血,打造一副豪华分频器

原帖由 CWCHENG 于 2008-3-3 20:52:00 发表
[quote] 原帖由 卖油翁1 于 2008-3-3 15:28:00 发表
2.4R的直接可找到,广州佳康的数值如下:
美国CADOOCK极品电阻美国ohmite极品电阻20w系列:
0.01Ω   0.02Ω   0.05Ω   0.10Ω   0.2Ω   1Ω   2Ω   ......


http://www.diybuy.net/thread-56294-1-1.html
老夫老矣!!
TOP
发新话题 回复该主题