lmh 在 2005-2-19 17:25:03 发表的内容 好文!!!!谢谢。搬了个板凳看了二个小时,受益多多,就是吸音材料难掌握!希望将连载发下去。老大辛苦了!顶顶顶。 |
先发个表格给你看看

各种物体的吸音系数参考表(转)
各种物体的吸音系数参考表
物体名称 对各频率的吸音系数
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
钢筋混凝土 0.01 0.012 0.015 0.019 0.023 0.035
上过漆的墙 0.012 0.013 0.017 0.020 0.023 0.025
磁砖 0.017 0.026 0.03 0.031 0.033 0.036
玻璃 0.018 0.02 0.025 0.027 0.028 0.03
靠背椅 0.02 0.02 0.34 0.036 0.04 0.04
墙贴布(360g/m²) 0.03 0.04 0.11 0.17 0.24 0.35
穿孔吸音板(纸质) 0.31 0.33 0.47 0.53 0.59 0.64
每一人体 0.33 0.41 0.44 0.46 0.46 0.46
墙贴布(550g/m²) 0.04 0.07 0.13 0.22 0.33 0.35
榉木地板 0.05 0.03 0.06 0.09 0.10 0.22
墙贴丝绒(650g/m²) 0.05 0.12 0.35 0.45 0.38 0.36
丝绒离墙10cm 0.06 0.27 0.44 0.50 0.40 0.35
丝绒离墙20cm 0.08 0.29 0.44 0.50 0.40 0.35
板凳 0.09 0.12 0.14 0.16 0.15 0.16
厚绒毛地毯 0.09 0.08 0.21 0.27 0.27 0.37
厚绒毛地毯 0.11 0.14 0.37 0.43 0.27 0.25
http://www.jdbbs.com/read.php?tid=362981
至于连载是大工程,我考虑下先

别急哦,兄弟.