发烧论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

请教一个有关保险的问题。 [复制链接]

查看: 1871|回复: 3
1#

险种名称 国寿鸿福相伴两全保险(分红型)  
保障类型  保障保险  
保险期间  生效日-70周岁年生效对应日  
缴费方式  每三年缴付一次  
保费  60000  
保险金额  1131000  
被保险人年龄  30  
保单年度 年龄 高度残疾保障 分红 身故保障 满期给付
1 31 1131000.00 分红 1131000.00  
2 32 1131000.00 分红 1131000.00  
3 33 1131000.00 分红 1131000.00  
4 34 1131000.00 分红 1131000.00  
5 35 1131000.00 分红 1131000.00  
6 36 1131000.00 分红 1131000.00  
7 37 1131000.00 分红 1131000.00  
8 38 1131000.00 分红 1131000.00  
9 39 1131000.00 分红 1131000.00  
10 40 1131000.00 分红 1131000.00  
11 41 1131000.00 分红 1131000.00  
12 42 1131000.00 分红 1131000.00  
13 43 1131000.00 分红 1131000.00  
14 44 1131000.00 分红 1131000.00  
15 45 1131000.00 分红 1131000.00  
16 46 1131000.00 分红 1131000.00  
17 47 1131000.00 分红 1131000.00  
18 48 1131000.00 分红 1131000.00  
19 49 1131000.00 分红 1131000.00  
20 50 1131000.00 分红 1131000.00  
21 51 1131000.00 分红 1131000.00  
22 52 1131000.00 分红 1131000.00  
23 53 1131000.00 分红 1131000.00  
24 54 1131000.00 分红 1131000.00  
25 55 1131000.00 分红 1131000.00  
26 56 1131000.00 分红 1131000.00  
27 57 1131000.00 分红 1131000.00  
28 58 1131000.00 分红 1131000.00  
29 59 1131000.00 分红 1131000.00  
30 60 1131000.00 分红 1131000.00  
31 61 1131000.00 分红 1131000.00  
32 62 1131000.00 分红 1131000.00  
33 63 1131000.00 分红 1131000.00  
34 64 1131000.00 分红 1131000.00  
35 65 1131000.00 分红 1131000.00  
36 66 1131000.00 分红 1131000.00  
37 67 1131000.00 分红 1131000.00  
38 68 1131000.00 分红 1131000.00  
39 69 1131000.00 分红 1131000.00  
40 70 1131000.00 分红 1131000.00 1131000.00
打95519咨询下:)
http://www.e-chinalife.com/onlineapp/cms.click.product.do?tab=3&productOid=48132221028532232
最后编辑leslie
分享 转发
TOP
2#

你没听仔细,不可能的
TOP
3#

[upload=jpg]Upload/20053913265616476.jpg[/upload]
TOP
发新话题 回复该主题